| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GNGTHISM |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | GNBQ |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 2~10days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos por mes |
| Tipo: | tubo | Material de la membrana: | EPDM/Silicone |
|---|---|---|---|
| Material del plato de soporte: | UPVC/ABS | Conector: | 3/4" y 1" hilo masculino del NPT |
| Uso: | Depuradora de aguas residuales | Certificación: | CE/ISO9001 Certificate |
| Alta luz: | Difusor micro del aire de la burbuja de UPVC,Difusores finos de la burbuja del tratamiento de aguas residuales de UPVC,Difusores finos de la burbuja del tratamiento de aguas residuales DN113 |
||
Difusor fino de la burbuja del tubo del aerador del sistema del biorreactor de la membrana
El difusor fino de la burbuja de Membrance ofrece un modelo partido único y las formas de la raja, que pueden dispersar burbujas de aire en un modelo extremadamente fino y uniforme para la alta eficacia de la transferencia del oxígeno. Una válvula de control mucho altamente eficaz e integrada permite a las zonas de la aireación ser cerrada fácilmente para aire-en/los usos del aire-apagado.
Parámetros técnicos
| Tipo | Difusor del tubo de la membrana | ||
| Modelo | φ66 | φ93 | φ113 |
| Longitud | 500/750/1000m m | 500/750/1000m m | 500/750/1000m m |
| MOC | Tubo del ABS de la membrana de EPDM/Silicon | Placa portadora de la membrana ABS/PP de EPDM/Silicon | Placa portadora de la membrana ABS/PP de EPDM/Silicon |
| Conector | 1" hilo masculino 3/4" del NPT hilo masculino del NPT | 1" hilo masculino 3/4" del NPT hilo masculino del NPT | 1" hilo masculino 3/4" del NPT hilo masculino del NPT |
| Tamaño de la burbuja | 1-2m m | 1-2m m | 1-2m m |
| Flujo del diseño | ³ /h del 1.7-6.8m | ³ /h de los 3.4-13.6m | ³ /h de los 3.4-17.0m |
| Gama del flujo | ³ /h de los 2-14m | ³ /h de los 5-20m | ³ /h de los 6-28m |
| SOTE | el ≥40% (los 6m sumergidos) | el ≥40% (los 6m sumergidos) | el ≥40% (los 6m sumergidos) |
| SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Área de servicio | ² de los 0.75-2.5m | ² del 1.0-3.0m | ² del 1.5-2.5m |
| Vida de servicio | > 5 años | > 5 años | > 5 años |
Diámetro: 66m m, 93m m y 113m m
Longitud: 500mm-1000m m (500m m, 650m m, 750m m, 1000m m)
Interfaz: 3/4" y 1" hilo masculino
Instale las maneras
![]()
Campos del uso