| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GNGTHISM |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | GNPE |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Bolso tejido doble |
| Tiempo de entrega: | 3~15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cúbicos por mes |
| Material: | HDPE virginal del 100% | Uso: | Tratamiento de aguas del despilfarrador/acuicultura |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro blanco | Vida de servicio: | >15years |
| paquete: | 0.1CBM/Bag | Certificación: | CE/ISO9001 |
| Alta luz: | bio medios modificados del mbbr polimérico,medios del mbbr del portador de la suspensión bio,filtro polimérico modificado del mbbr |
||
medios virginales de los medios MBBR del filtro separador del HDPE k1 k2 K3 k5 del 100% bio
El medio de MBBR es una nueva clase de portador de la suspensión. Modificó el material polimérico con las adiciones promovidas de bio-enzima, mejora la catálisis enzimática, así que posee excelencias de una superficie específica más grande, siendo fácil multiplicar el biofilm, inquietud para caerse, alta desnitrificación, buena actividad biológica hidrofílica, alta.
![]()
Parámetro técnico
![]()
| Modelo | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
| Dimensiones | milímetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
| Números del agujero | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
| Superficie protegida | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
| Densidad | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
| Números que embalan | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
| Porosidad | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
| Dosificación del ratio | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
| Membrana-formación de tiempo | días | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
| Eficacia de la nitrificación | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
| Eficacia de la oxidación BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
| Eficacia de la oxidación del BACALAO | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
| Temperatura aplicable | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Vida útil | año | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
El cultivar de la materia prima y del Biofilm
Materia: HDPE 100%Virgin (importación), un tiempo de membrana-formación más corto del 20% que otros.
![]()
Usando alcance
1) El proyecto de la mejora de la planta de aguas residuales, mejora el estándar y la cantidad
2) Nuevo proyecto del tratamiento de aguas residuales de MBBR y del procedimiento de filtrado aireado biológico
3) Tratamiento bioquímico del agua reclamada
4) Desnitrificación del río y retiro de regla del fósforo
5) Acuicultura además del nitrógeno del amoníaco, purificación del agua
6) El medio de filtro biológico se utiliza para la torre biológica de la desodorización