Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GNGTHISM |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Número de modelo: | GNBQ |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 2~10 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Tipo: | Difusor grueso de la burbuja | Material de la membrana: | EPDM |
---|---|---|---|
Conector: | 3/4" hilo masculino del NPT | Tamaño: | 6 pulgadas |
uso: | Tratamiento de aguas residuales | Código del HS: | 8421999090 |
Resaltar: | difusor micro del aire de la burbuja,sistema fino de la aireación de la burbuja |
Difusor grueso del disco de la burbuja de 6 pulgadas para el tratamiento de aguas residuales
El difusor fino de la burbuja de la membrana para el tratamiento efluente ofrece un modelo partido único y las formas de la raja, que pueden dispersar burbujas de aire en un modelo extremadamente fino y uniforme para la alta eficacia de la transferencia del oxígeno. Una válvula de control mucho altamente eficaz e integrada permite a las zonas de la aireación ser cerrada fácilmente para aire-en/los usos del aire-apagado.
Parámetros técnicos
Modelo | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Tipo de la burbuja | Burbuja gruesa | Burbuja fina | Burbuja fina | Burbuja fina | Burbuja fina |
Tamaño | 5/6 pulgada | 8 pulgadas | 9 pulgadas | 12 pulgadas | 675*215m m |
Material de la membrana | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
Materia prima | ABS | Fortalecido PP + GF (fibra de vidrio) | ABS | ||
Conector | 3/4" hilo masculino del NPT | ||||
Grueso de la membrana | 2m m | 2m m | 2m m | 2m m | 2m m |
Tamaño de la burbuja | 4-5m m | 1-2m m | 1-2m m | 1-2m m | 1-2m m |
Flujo del diseño | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
Gama del flujo | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
SOTE | el ≥10% | el ≥38% | el ≥38% | el ≥38% | el ≥40% |
los 6m sumergidos | los 6m sumergidos | los 6m sumergidos | los 6m sumergidos | los 6m sumergidos | |
SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Área de servicio | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
Vida de servicio |
>5años |
Características
Uso